3U Rack、16顆SAS/SATA HDD。8XPCI-e RAID Card+ SAS JBOD subsystem架構
一般 | |||
控制器數量(Number of Expander) | Single/Dual | ||
控制晶片(Expander Chip) | LSISAS2x28 | ||
主機介面(Host Interface) | Single Mini SAS 4x connector | ||
擴展介面(Expansion Interface) | Single Mini SAS 4x connector | ||
傳輸頻寬(Transfer Bandwidth) | 2,400MB/s per connector | ||
介面支援 | |||
裝置介面(Drive Interface) | 3.0/6.0 Gb dual ported SAS, 1.5/3.0/6.0 Gb single ported SATA |
||
裝置轉速(Drive RPM) | Up to 15,000 | ||
外型(Form Factor) | 3.5”, 1” height | ||
熱插拔與冗餘 | |||
磁碟裝置(Disk Drive) | Hot-swap 16-bay | ||
散熱(Cooling) | 3 x hot-swap fans | ||
電源供應器(Power Supplies) | 500W 1+1 hot-swap redundant 80+ (Sliver) | ||
電源輸入(Power Entry) | Dual AC Inlet | ||
電氣與環境 | |||
通用交流輸入(Universal A/C Input) | 100~240V AC full range | ||
作業環境(Operating Environment) | 溫度(Temperature) 0ºC to 35ºC 相對濕度(Relative humidity) 20% to 80% |
||
非作業環境(Non-operating Environment) | 溫度(Temperature) -20ºC to 60ºC 相對濕度(Relative humidity) 10% to 90% |
||
實體規格 | |||
尺寸(Dimensions) (W x D x H) |
mm: 482.6 x 450 x 133.4 | ||
inches: 19 x 17.7 x 5.25 | |||
總重量(Gross Weight) | 26kgs / 57.2lbs (含電源,不含硬碟與滑軌 : w/ PSU; w/o Rail & Disks) | ||
包裝尺寸(Packaging Dimension) (W x D x H) |
600 x 730 x 333 |